Sizing guide
Fit & Sizing — Sweatpants
Designed for a relaxed, comfortable fit.
Choose your true size for an effortless drape, or size up for a more oversized feel.
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 103.5 cm / 40.8 in | 60 cm / 23.6 in | 103 cm / 40.6 in | 64.5 cm / 25.4 in | 52 cm / 20.5 in |
| S | 105 cm / 41.3 in | 64 cm / 25.2 in | 107 cm / 42.1 in | 66.5 cm / 26.2 in | 54 cm / 21.3 in |
| M | 106.5 cm / 41.9 in | 68 cm / 26.8 in | 111 cm / 43.7 in | 68.5 cm / 27.0 in | 56 cm / 22.0 in |
| L | 108 cm / 42.5 in | 72 cm / 28.3 in | 115 cm / 45.3 in | 70.5 cm / 27.8 in | 58 cm / 22.8 in |
| XL | 109.5 cm / 43.1 in | 76 cm / 29.9 in | 119 cm / 46.9 in | 72.5 cm / 28.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| XXL | 111 cm / 43.7 in | 80 cm / 31.5 in | 123 cm / 48.4 in | 74.5 cm / 29.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 112.5 cm / 44.3 in | 84 cm / 33.1 in | 127 cm / 50.0 in | 76.5 cm / 30.1 in | 64 cm / 25.2 in |
Measurements are taken flat. Please allow a 1–2 cm (0.4–0.8 in) variation.
How It Fits
-
High-rise elastic waist
-
Relaxed straight / wide-leg silhouette
-
Designed to sit comfortably and fall fluidly through the leg
Between Sizes?
-
Prefer a closer fit → size down
-
Prefer a relaxed / lounge fit → size up